INFORMACIÓN
legal
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 y en el Decreto Reglamentario 2150 de 2017, la CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA procede a publicar en su página web la información y anexos presentados de manera simultánea y oportuna ante la DIAN, con la solicitud de CLASIFICACION de la misma como entidad sometida al Régimen Tributario Especial (ESAL).
1. INFORMACIÓN DE LA CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA
- Denominación: CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA
- NIT: 9 0 1 3 4 2 8 0 8 - 1
- Domicilio: CL 26 79 239, Medellín, Antioquia
- Correo: corporacionamigosdepachama@gmail.com
De acuerdo con el artículo 2 de los Estatutos de la CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA, el art. 359 del Estatuto Tributario, y lo establecido por la Asamblea General de la Corporación en el Acta No. 3 del 10 de abril de 2021, en el numeral 8,2 ésta realiza actividades meritorias, de interés general definidas por la ley, a las cuales tiene acceso la comunidad:
- Educación:
- Planear, organizar y desarrollar actividades desde el enfoque de la antroposofía para apoyar el crecimiento y fortalecimiento del modelo Waldorf.
- Cultura:
- Planear, organizar y desarrollar actividades desde el enfoque de la antroposofía para apoyar el crecimiento y fortalecimiento del modelo Waldorf.
- Fomentar y apoyar el conocimiento de la Antroposofía en los miembros de la Corporación y en cualquier persona natural o jurídica, pública o privada del país.
- Generar acciones culturales extracurriculares que promuevan el arte, la cultura, la pedagogía Waldorf y la antroposofía
- Actividades de desarrollo social:
- Apoyar al centro educativo Centro Educativo Pachamama en su crecimiento físico e institucional.
- Realizar investigaciones, publicaciones y trabajos con la comunidad en donde se aplique la pedagogía Waldorf y los conocimientos antroposóficos
- Conformar una red de profesiones, técnicas y oficios de los miembros de corporación para incentivar la prestación de servicios o el intercambio de bienes entre ellos bajo unas condiciones solidarias especiales.
- Prestar servicios o intercambiar bienes desde la red solidaria de los miembros de la corporación hacia la comunidad en general.
- Actividades de protección al medio ambiente:
- Velar, proteger, impulsar y desarrollar acciones, proyectos y programas que busquen proteger el medio ambiente del entorno del Centro Educativo Pachamama, del Municipio de Medellín, de los Municipios del Valle de Aburrá y del Departamento de Antioquia.
- Impulsar y fomentar el conocimiento de la agricultura biológica dinámica en los alumnos del Centro Educativo Pachamama, en los miembros de la Corporación y en general en los ciudadanos
3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto:
ID | NOMBRE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CARGO | DOMICILIO |
1 | Gloria Liliana Betancurth Montes | 30.391.461 Expedido en Manizales el 29 de enero de 1995. | Presidenta y Representante legal de la Corporación Amigos de Pachamama. | Medellín |
2 | Maritza Margarita Quiroz López | 32.243.401 Expedido en Envigado el 4 de septiembre de 2001. | Tesorera de la Corporación Amigos de Pachamama. | Medellín |
3 | Diana Cristina Giraldo Duque | 43.984.994 Expedido en Medellín el 29 de septiembre de 2003. | Secretaria y suplente del representante legal de la Corporación Amigos de Pachamama. | Medellín |
4 | Gloria Maria Muñoz Mejia | 43.873.725 Expedido en Envigado el 9 de abril de 1999 . | Vocal de la Corporación Amigos de Pachamama | Medellín |
5 | Angela Morales Peña | 43.870.150 Expedido en Envigado el 9 de julio de 1998. | Vocal de la Corporación Amigos de Pachamama | Medellín |
6 | Marcela Alzate Maldonado | 43.162.930 Expedido en Itagui el 18 de Febrero de 1998. | Vocal de la Corporación Amigos de Pachamama | Medellín |
7 | Liliana Patricia Mira Atehortua | 43.152.724 Expedido en Bogotá el 29 de enero de 1997. | Vocal de la Corporación Amigos de Pachamama | Medellín |
Fundadores
ID | Nombre y Apellido | Cedula | Domicilio |
1 | MARIA TERESA HOYOS HURTADO | 43.608.256 | MEDELLÍN |
2 | ANDREA CANO GUZMÁN | 32.242.460 | MEDELLÍN |
3 | MÓNICA TATIANA PUERTA | 1.017.169.470 | MEDELLÍN |
4 | FERNANDO AUGUSTO MUÑOZ | 78.698.336 | MEDELLÍN |
5 | JUAN DAVID ROMÁN ANGEL | 98.635.264 | MEDELLÍN |
6 | JHON MAURICIO LONDOÑO TABORDA | 70.662.691 | MEDELLÍN |
7 | ELIANA ALVAREZ MEJIA | 1.020.401.608 | MEDELLÍN |
8 | JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ | 3.474.058 | MEDELLÍN |
9 | ANGELA MARIA LUNA GUERRA | 36.753.876 | MEDELLÍN |
10 | CAROLINA PEÑA CASTAÑEDA | 43.254.766 | MEDELLÍN |
11 | JOHN MARIO LONDOÑO MUÑOZ | 71.686.916 | MEDELLÍN |
12 | LEONARDO ESTEBAN VILLA RODRÍGUEZ | 3.349.969 | MEDELLÍN |
13 | PAULA ANDREA HOYOS ORTIZ | 43.759.575 | MEDELLÍN |
14 | RICARDO BERNAL FERNANDEZ | 71.336.411 | ENVIGADO |
15 | LAURA RODRÍGUEZ ISAZA | 43.151.138 | MEDELLÍN |
16 | JOSE ALDEMAR CORTES MENESES | 8.100.846 | MEDELLÍN |
17 | MILLERLADY AGUIRRE HERRERA | 43.617.302 | MEDELLÍN |
18 | FRANKY EDISON MEDINA CASTAÑEDA | 10.170.132.344 | ENVIGADO |
19 | BORIS ZULETA RUIZ | 71.701.419 | MEDELLÍN |
20 | CATALINA QUINTERO TORO | 1.036.602.963 | MEDELLÍN |
21 | CAROLINA MACÍAS CASTRO | 43.619.845 | MEDELLÍN |
22 | MARCELA ALZATE MALDONADO | 43.162.930 | MEDELLÍN |
23 | LILIANA BETANCURTH MONTES | 30.391.461 | MEDELLÍN |
24 | JORGE ALBERTO MARIN VELÁSQUEZ | 71.264.030 | MEDELLÍN |
25 | SANDRA MILENA AGUDELO RENGIFO | 43.911.715 | MEDELLÍN |
26 | VANESA MORALES CAÑAS | 1.152.188.905 | MEDELLÍN |
27 | HEIDI ESPERANZA HURTADO VERGEL | 52.499.552 | MEDELLÍN |
28 | PAOLA ANDREA SEPÚLVEDA DUQUE | 22.034.379 | MEDELLÍN |
29 | VERÓNICA MARÍA ARENAS RODAS | 32.106.142 | MEDELLÍN |
30 | ALBA AUXILIO VANEGAS ARBELÁEZ | 43.855.764 | MEDELLÍN |
31 | CATALINA MARÍA CARMONA GÓMEZ | 43.866.274 | MEDELLÍN |
32 | ANGELA ROCÍO MORALES PEÑA | 43.870.150 | MEDELLÍN |
33 | CATHERINE GONZALEZ MIRA | 52.713.853 | MEDELLÍN |
34 | CARLOS RAMIREZ RAMIREZ | 79.788.971 | MEDELLÍN |
35 | OSWALDO ANTONIO SALGADO CAÑAVERAL | 71.644.778 | MEDELLÍN |
36 | MARITZA MARGARITA QUIROZ LÓPEZ | 32.243.401 | MEDELLÍN |
37 | PAULA ANDREA JARAMILLO BLANDÓN | 43.630.159 | MEDELLÍN |
38 | NAYIVE TATIANA ZULETA CANDAMIL | 22.239.383 | MEDELLÍN |
39 | PAULA ANDREA SALAZAR | 43.867.700 | MEDELLÍN |
40 | ALEXANDRA RENDÓN ARANGO | 43.414.580 | MEDELLÍN |
El monto del patrimonio a 31 de diciembre de 2022 es de ($18.307.594) DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
FECHA | TIPO DE DONACIÓN | FORMA DE DONACIÓN | MONTO DE LA DONACIÓN | PLAZO PROYECTADO PARA EL GASTO O LA INVERSIÓN | DESTINO DE LA DONACIÓN O RECURSO RECIBIDO | ORIGEN DE L EVENTO COLECTIVO |
Enero a diciembre 2022 | Evento colectivo | TRANSFERENCIA | $958.692 | 6 MESES | Destino exclusivo al cumplimiento de los diferentes objetivos de la corporación según los estatutos. | Donaciones por Internet plataforma Vaky |
NO APLICA
14. ANEXOS requeridos para solicitud de ACTUALIZACION año 2022:
Anexos se encuentran los siguientes documentos (Art. 1.2.1.5.1.8):
- Informe anual de resultados o de gestión que prevea datos sobre los proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas en beneficio de la comunidad.
- Los Estados Financieros de la entidad del año inmediatamente anterior debidamente autorizados por el máximo órgano de administración.
- Certificación de requisitos del representante legal o revisor fiscal en el que evidencia que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, conforme lo ordena el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 E.T.
- Certificación del Representante Legal de los antecedentes judiciales y declaración de caducidad de contratos estatales de los miembros de la junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de los órganos de dirección de conformidad con el numeral 3 articulo 364-3 E.T.
- Acta de la Asamblea o máximo órgano de dirección que indica el estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 del DUR 1625 de 2016. Numeral 10.